類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷或職稱及要求 | 專業(yè)及要求 | |
醫(yī)療類 | 內(nèi)科系統(tǒng) | 19 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
15 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | |||
外科系統(tǒng) | 7 | 碩士研究生及以上 | ||
12 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | |||
婦產(chǎn)科系統(tǒng) | 3 | 碩士研究生及以上 | ||
5 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | |||
1 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||
生殖醫(yī)學(xué)科,、生殖醫(yī)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
2 | 本科學(xué)士,,應(yīng)屆 | |||
新生兒科 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
2 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | |||
耳鼻咽喉科 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||
3 | 本科學(xué)士,,應(yīng)屆 | |||
眼 科 | 3 | 研究生及以上 | ||
5 | 本科學(xué)士,,應(yīng)屆 | |||
口腔科、頜面外科 | 2 | 研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
3 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
中醫(yī)內(nèi)科 | 2 | 碩士研究生及以上 | 男性,、有資格證,、已取得中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證優(yōu)先 | |
4 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | 中醫(yī)臨床專業(yè) | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 住院醫(yī)師及以上 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)康復(fù)專業(yè) | |
1 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | |||
2 | 本科及以上,應(yīng)屆 | 康復(fù)治療技術(shù)專業(yè),,男性優(yōu)先 | ||
急診科 | 2 | 碩士研究生及以上 | 急診醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
2 | 本科學(xué)士,,應(yīng)屆 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
傳染科 | 1 | 副主任醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
2 | 主治醫(yī)師 | |||
5 | 本科學(xué)士,應(yīng)屆 | |||
皮膚科 | 1 | 研究生及以上 | 皮膚性病專業(yè) | |
體檢科,、干部保健科 | 1 | 住院醫(yī)師及以上 | 臨床影像專業(yè),、女性優(yōu)先 | |
放射科 | 2 | 本科及以上,應(yīng)屆 | 影像研究或臨床影像專業(yè),、英語4級(jí)及以上,、男性優(yōu)先 | |
超聲診斷科 | 1 | 研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
3 | 本科,應(yīng)屆 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
心電診斷科 | 4 | 本科及以上,,應(yīng)屆 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
病理科 | 1 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
藥學(xué)部 | 10 | 本科及以上,,應(yīng)屆 | 藥學(xué)專業(yè)8人,中藥專業(yè)2人 | |
檢驗(yàn)科 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗(yàn)專業(yè) | |
2 | 本科學(xué)士,,應(yīng)屆 | 臨床檢驗(yàn)專業(yè) | ||
輸血科 | 2 | 本科及以上,,應(yīng)屆 | 臨床檢驗(yàn)專業(yè) | |
護(hù)理類 | 臨床科室 | 30 | 大專及以上,應(yīng)屆 | 護(hù)理學(xué) |
行政后勤類 | 醫(yī)務(wù)科 | 1 | 本科學(xué)士及以上,應(yīng)屆 | 醫(yī)院管理專業(yè),,男性優(yōu)先 |
質(zhì)控科 | 1 | 本科學(xué)士及以上,,應(yīng)屆 | 醫(yī)院管理專業(yè),男性優(yōu)先 | |
人事科 | 1 | 全日制本科學(xué)士及以上,應(yīng)屆 | 人力資源管理專業(yè) | |
信息科 | 1 | 全日制本科學(xué)士及以上,,應(yīng)屆 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | |
3 | 全日制本科學(xué)士及以上,,應(yīng)屆 | 計(jì)算機(jī)軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)專業(yè)畢業(yè) | ||
1 | 本科學(xué)士及以上,,應(yīng)屆 | 電子通信工程,、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)專業(yè),男性優(yōu)先 | ||
合計(jì) | 174 | |||
注:以上招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生我院將在各大院校的“雙選會(huì)”上現(xiàn)場(chǎng)招聘,。 |
COPYRIGHT © m.madoxcomics.com 廣西河池市人民醫(yī)院 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán),,不得轉(zhuǎn)載、摘編,、復(fù)制或者建立鏡像
醫(yī)院地址:河池市金城江區(qū)金城中路455號(hào) 郵編:547000
預(yù)約熱線:0778-2293900(行政上班時(shí)間)客服熱線:15977897899
桂ICP備07000541號(hào)-2 公安備案號(hào)45120202000046 備案聯(lián)系電話:0778-2278191
自治區(qū)衛(wèi)健委舉報(bào)電話:0771-2863686 郵箱:wjwjzb@wsjkw.gxzf.gov.cn
投訴/舉報(bào)受理電話:0778-2278133
投訴/舉報(bào)受理部門:紀(jì)檢監(jiān)察室
投訴/舉報(bào)受理郵箱:hcsrmyyjs28133@163.com
安全生產(chǎn)舉報(bào)熱線:12350